Every month, Rakemeback arranges exclusive rake races and chases for our members. Any tracked member can play on the participating sites. Follow our daily updated leaderboards to track your progress for the top prizes. Official winners will be announced in our news section. Prizes and bonuses from our exclusive races are not deducted from your personally generated rakeback.
Leaderboards
Choose Month:
Race Period: October 1st - October 31st, 2012
Race Details:
Prize Pool 15,000
| # | Prize | Paid Places |
| 1 | €3,000 | 1 |
| 2 | €2,000 | 1 |
| 3 | €1,500 | 1 |
| 4 | €1,250 | 1 |
| 5 | €1,000 | 1 |
| 6 | €900 | 1 |
| 7 | €850 | 1 |
| 8 | €800 | 1 |
| 9 | €700 | 1 |
| 10 | €500 | 1 |
| 11 | €400 | 1 |
| 12 | €300 | 1 |
| 13 | €200 | 1 |
| 14 | €100 | 1 |
| 15 | €100 | 1 |
| 16 | €100 | 1 |
| 17 | €100 | 1 |
| 18 | €100 | 1 |
| 19 | €100 | 1 |
| 20 | €100 | 1 |
| 21 | €100 | 1 |
| 22 | €100 | 1 |
| 23 | €100 | 1 |
| 24 | €100 | 1 |
| 25 | €100 | 1 |
| 26 | €100 | 1 |
| 27 | €100 | 1 |
| 28 | €100 | 1 |
| 29 | €50 | 1 |
| 30 | €50 | 1 |
Current Leaderboard Stats
| # | User | Rake | Prize |
| 1 | P419877 | €6,613.67 | €3,000 |
| 2 | P197962 | €6,263.10 | €2,000 |
| 3 | P264978 | €5,197.34 | €1,500 |
| 4 | P308320 | €4,615.83 | €1,250 |
| 5 | P666724 | €4,212.64 | €1,000 |
| 6 | P550989 | €4,083.48 | €900 |
| 7 | P577460 | €3,912.33 | €850 |
| 8 | P808090 | €3,252.88 | €800 |
| 9 | P902577 | €3,146.15 | €700 |
| 10 | P904522 | €3,124.36 | €500 |
| 11 | P485345 | €2,826.21 | €400 |
| 12 | P980434 | €2,221.20 | €300 |
| 13 | P198692 | €2,205.16 | €200 |
| 14 | P937951 | €1,720.02 | €100 |
| 15 | P199248 | €1,448.96 | €100 |
| 16 | P541837 | €1,381.97 | €100 |
| 17 | P200201 | €1,266.21 | €100 |
| 18 | P216981 | €1,246.37 | €100 |
| 19 | P973482 | €1,200.86 | €100 |
| 20 | P936863 | €1,091.63 | €100 |
| 21 | P489036 | €1,075.92 | €100 |
| 22 | P953204 | €1,051.85 | €100 |
| 23 | P538948 | €1,050.35 | €100 |
| 24 | P965995 | €1,019.79 | €100 |
| 25 | P301758 | €921.98 | €100 |
| 26 | P534722 | €871.58 | €100 |
| 27 | P963324 | €844.60 | €100 |
| 28 | P774931 | €827.24 | €100 |
| 29 | P287840 | €714.52 | €50 |
| 30 | P128235 | €708.47 | €50 |
| 31 | P421601 | €683.82 | - |
| 32 | P607718 | €597.89 | - |
| 33 | P226198 | €572.34 | - |
| 34 | P586580 | €507.19 | - |
| 35 | P816038 | €454.15 | - |
| 36 | P792922 | €438.20 | - |
| 37 | P137569 | €417.09 | - |
| 38 | P393499 | €394.81 | - |
| 39 | Sean.F | €392.85 | - |
| 40 | P601012 | €391.45 | - |
| 41 | P940146 | €386.80 | - |
| 42 | P298021 | €360.62 | - |
| 43 | P986357 | €338.93 | - |
| 44 | P920581 | €317.62 | - |
| 45 | P396714 | €292.72 | - |
| 46 | P924309 | €290.04 | - |
| 47 | P119830 | €287.19 | - |
| 48 | P838552 | €280.34 | - |
| 49 | Leif.J | €252.62 | - |
| 50 | P124511 | €246.28 | - |
| 51 | P236812 | €204.32 | - |
| 52 | P812035 | €202.59 | - |
| 53 | P961375 | €182.80 | - |
| 54 | P625848 | €181.08 | - |
| 55 | P765239 | €180.03 | - |
| 56 | P500323 | €162.86 | - |
| 57 | P591844 | €156.93 | - |
| 58 | P966997 | €147.09 | - |
| 59 | P935045 | €143.30 | - |
| 60 | P555168 | €139.47 | - |
| 61 | P741929 | €129.54 | - |
| 62 | P222886 | €128.16 | - |
| 63 | P583403 | €113.02 | - |
| 64 | Valdas.G | €112.40 | - |
| 65 | P163530 | €106.90 | - |
| 66 | P730604 | €101.32 | - |
| 67 | P709602 | €90.47 | - |
| 68 | P650110 | €85.40 | - |
| 69 | Iliana.V | €76.92 | - |
| 70 | P546642 | €76.35 | - |
| 71 | P502524 | €74.52 | - |
| 72 | P687680 | €72.14 | - |
| 73 | P840142 | €68.60 | - |
| 74 | P103537 | €61.31 | - |
| 75 | P627827 | €51.51 | - |
| 76 | P138164 | €50.08 | - |
| 77 | P989895 | €47.09 | - |
| 78 | P548409 | €46.25 | - |
| 79 | P434879 | €45.36 | - |
| 80 | P914204 | €40.83 | - |
| 81 | P568239 | €38.12 | - |
| 82 | Vaiva.D | €37.17 | - |
| 83 | P273431 | €37.04 | - |
| 84 | P938716 | €36.51 | - |
| 85 | P705051 | €35.14 | - |
| 86 | P985466 | €34.99 | - |
| 87 | P900091 | €32.71 | - |
| 88 | P330899 | €30.08 | - |
| 89 | P750705 | €29.68 | - |
| 90 | P400414 | €28.66 | - |
| 91 | P822743 | €28.36 | - |
| 92 | P717703 | €27.84 | - |
| 93 | P335460 | €26.00 | - |
| 94 | P377911 | €24.65 | - |
| 95 | P458346 | €22.65 | - |
| 96 | P459633 | €22.65 | - |
| 97 | P861315 | €19.70 | - |
| 98 | P523164 | €17.05 | - |
| 99 | Ognjen.P | €14.79 | - |
| 100 | P188950 | €14.44 | - |
| 101 | P570917 | €13.59 | - |
| 102 | P173275 | €10.99 | - |
| 103 | P635593 | €10.79 | - |
| 104 | P973442 | €10.63 | - |
| 105 | P760955 | €10.08 | - |
| 106 | P475736 | €9.39 | - |
| 107 | P976979 | €9.05 | - |
| 108 | P388782 | €8.98 | - |
| 109 | P513901 | €8.55 | - |
| 110 | P966874 | €8.18 | - |
| 111 | P837192 | €8.04 | - |
| 112 | P848780 | €7.63 | - |
| 113 | P881079 | €7.49 | - |
| 114 | P405431 | €6.35 | - |
| 115 | P122211 | €6.18 | - |
| 116 | P819795 | €5.77 | - |
| 117 | P110482 | €5.68 | - |
| 118 | P107678 | €4.69 | - |
| 119 | P719887 | €3.85 | - |
| 120 | P341382 | €3.64 | - |
| 121 | P758384 | €3.61 | - |
| 122 | P120302 | €3.28 | - |
| 123 | P164126 | €3.22 | - |
| 124 | P476088 | €2.73 | - |
| 125 | P355762 | €2.50 | - |
| 126 | P442037 | €2.43 | - |
| 127 | P835721 | €2.43 | - |
| 128 | P714109 | €2.27 | - |
| 129 | P303353 | €2.21 | - |
| 130 | P358885 | €2.19 | - |
| 131 | P803060 | €1.95 | - |
| 132 | P774271 | €1.85 | - |
| 133 | P432161 | €1.61 | - |
| 134 | P438654 | €1.61 | - |
| 135 | P747713 | €1.56 | - |
| 136 | P193116 | €1.55 | - |
| 137 | P814390 | €1.50 | - |
| 138 | P724692 | €1.25 | - |
| 139 | P481899 | €0.93 | - |
| 140 | P328292 | €0.72 | - |
| 141 | P691567 | €0.67 | - |
| 142 | P319091 | €0.55 | - |
| 143 | P177072 | €0.32 | - |
| 144 | P572646 | €0.27 | - |
| 145 | P199284 | €0.26 | - |
| 146 | P624522 | €0.26 | - |
| 147 | P392442 | €0.24 | - |
| 148 | P635005 | €0.24 | - |
| 149 | P206962 | €0.22 | - |
| 150 | P112329 | €0.13 | - |
| 151 | P132631 | €0.13 | - |
| 152 | P865347 | €0.13 | - |
| 153 | P876387 | €0.13 | - |
| 154 | P940513 | €0.13 | - |
| 155 | P341435 | €0.08 | - |
| 156 | P388394 | €0.04 | - |
| 157 | P382551 | €0.00 | - |










